


| 参数 | T | V | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | V2 | D4 | ECFS | 无 | 普通布局用钢 | 紧密级 | |
| T10 | V2 | D4 | ECFS | 无 | 普通布局用钢 | 紧密级 | |
| T1 | V8 | D4 | ECFS | 无 | 普通布局用钢 | 紧密级 | |
| T10 | V8 | D4 | ECFS | 无 | 普通布局用钢 | 紧密级 | |
| T1 | V2 | D10 | ECFS | 无 | 普通布局用钢 | 紧密级 | |
| T10 | V2 | D10 | ECFS | 无 | 普通布局用钢 | 紧密级 | |
| T1 | V8 | D10 | ECFS | 无 | 普通布局用钢 | 紧密级 | |
| T10 | V8 | D10 | ECFS | 无 | 普通布局用钢 | 紧密级 | |
| T1 | V2 | D10.5 | ECFS | 无 | 普通布局用钢 | 紧密级 | |
| T10 | V2 | D10.5 | ECFS | 无 | 普通布局用钢 | 紧密级 |



