

| 型號 | 轮材质 | D | 产物代码 | 主体范例 | 外表处置 | 主体材质 | 载荷 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 32 | HELK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 轻载型 | 脚轮 | |
| N | 32 | HELK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 轻载型 | 脚轮 | |
| R | 38 | HELK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 轻载型 | 脚轮 | |
| N | 38 | HELK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 轻载型 | 脚轮 | |
| R | 50 | HELK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 轻载型 | 脚轮 | |
| N | 50 | HELK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 轻载型 | 脚轮 | |
| R | 65 | HELK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 轻载型 | 脚轮 | |
| N | 65 | HELK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 轻载型 | 脚轮 | |
| R | 75 | HELK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 轻载型 | 脚轮 | |
| N | 75 | HELK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 轻载型 | 脚轮 |



