

| 材质 | A | M | 产物代码 | 外表处置 | 主体材质 | 脚杯范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 10 | HEFNV | 铬酸盐光芒处置 | FC250 | 扭转防震型 | 脚杯 | |
| 100 | 10 | HEFNV | 铬酸盐光芒处置 | FC250 | 扭转防震型 | 脚杯 | |
| 75 | 12 | HEFNV | 铬酸盐光芒处置 | FC250 | 扭转防震型 | 脚杯 | |
| 100 | 12 | HEFNV | 铬酸盐光芒处置 | FC250 | 扭转防震型 | 脚杯 | |
| 125 | 12 | HEFNV | 铬酸盐光芒处置 | FC250 | 扭转防震型 | 脚杯 | |
| 150 | 12 | HEFNV | 铬酸盐光芒处置 | FC250 | 扭转防震型 | 脚杯 | |
| 75 | 16 | HEFNV | 铬酸盐光芒处置 | FC250 | 扭转防震型 | 脚杯 | |
| 100 | 16 | HEFNV | 铬酸盐光芒处置 | FC250 | 扭转防震型 | 脚杯 | |
| 130 | 16 | HEFNV | 铬酸盐光芒处置 | FC250 | 扭转防震型 | 脚杯 | |
| 150 | 16 | HEFNV | 铬酸盐光芒处置 | FC250 | 扭转防震型 | 脚杯 |



