

| 型号查询 | A | M | D | 产物代码 | 主体材质 | 脚杯范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 50 | HEPJG | 尼龙 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 80 | 8 | 50 | HEPJG | 尼龙 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 100 | 12 | 50 | HEPJG | 尼龙 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 150 | 12 | 50 | HEPJG | 尼龙 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 100 | 12 | 60 | HEPJG | 尼龙 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 150 | 12 | 60 | HEPJG | 尼龙 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 100 | 12 | 80 | HEPJG | 尼龙 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 150 | 12 | 80 | HEPJG | 尼龙 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 100 | 16 | 60 | HEPJG | 尼龙 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 150 | 16 | 60 | HEPJG | 尼龙 | 树脂橡胶型 | 脚杯 |



