

| 尺寸 | T | V | D | 产物代码 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 孔形 | 精度品级 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ECSM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 通孔单孔型 | 通俗级 | 金属垫圈 | |
| 10 | 2 | 4 | ECSM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 通孔单孔型 | 通俗级 | 金属垫圈 | |
| 1 | 2 | 5 | ECSM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 通孔单孔型 | 通俗级 | 金属垫圈 | |
| 10 | 2 | 5 | ECSM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 通孔单孔型 | 通俗级 | 金属垫圈 | |
| 1 | 3 | 5 | ECSM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 通孔单孔型 | 通俗级 | 金属垫圈 | |
| 10 | 3 | 5 | ECSM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 通孔单孔型 | 通俗级 | 金属垫圈 | |
| 1 | 2 | 6 | ECSM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 通孔单孔型 | 通俗级 | 金属垫圈 | |
| 10 | 2 | 6 | ECSM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 通孔单孔型 | 通俗级 | 金属垫圈 | |
| 1 | 3 | 6 | ECSM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 通孔单孔型 | 通俗级 | 金属垫圈 | |
| 10 | 3 | 6 | ECSM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 通孔单孔型 | 通俗级 | 金属垫圈 |



