

| 材质 | 孔型挑选 | L | T | A | 产物代码 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 12 | 10 | 12 | DBFSNSF | 40~45HRC | S45C | 单孔型 | 方形挡块 | |
| M5 | 12 | 10 | 12 | DBFSNSF | 40~45HRC | S45C | 单孔型 | 方形挡块 | |
| M6 | 12 | 10 | 12 | DBFSNSF | 40~45HRC | S45C | 单孔型 | 方形挡块 | |
| Z4 | 12 | 10 | 12 | DBFSNSF | 40~45HRC | S45C | 单孔型 | 方形挡块 | |
| Z5 | 12 | 10 | 12 | DBFSNSF | 40~45HRC | S45C | 单孔型 | 方形挡块 | |
| M4 | 60 | 10 | 12 | DBFSNSF | 40~45HRC | S45C | 单孔型 | 方形挡块 | |
| M5 | 60 | 10 | 12 | DBFSNSF | 40~45HRC | S45C | 单孔型 | 方形挡块 | |
| M6 | 60 | 10 | 12 | DBFSNSF | 40~45HRC | S45C | 单孔型 | 方形挡块 | |
| Z4 | 60 | 10 | 12 | DBFSNSF | 40~45HRC | S45C | 单孔型 | 方形挡块 | |
| Z5 | 60 | 10 | 12 | DBFSNSF | 40~45HRC | S45C | 单孔型 | 方形挡块 |



