

| 技术参数 | B | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴牢固体例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | ACDSJ | 发黑 | S45C | 启齿型 | |
| 8 | 12 | ACDSJ | 发黑 | S45C | 启齿型 | |
| 8 | 15 | ACDSJ | 发黑 | S45C | 启齿型 | |
| 8 | 16 | ACDSJ | 发黑 | S45C | 启齿型 | |
| 8 | 20 | ACDSJ | 发黑 | S45C | 启齿型 | |
| 10 | 25 | ACDSJ | 发黑 | S45C | 启齿型 | |
| 12 | 30 | ACDSJ | 发黑 | S45C | 启齿型 | |
| 8 | 10 | ACSSCDSJ | 无 | SUS304 | 启齿型 | |
| 8 | 12 | ACSSCDSJ | 无 | SUS304 | 启齿型 | |
| 8 | 15 | ACSSCDSJ | 无 | SUS304 | 启齿型 |



