


| 参数 | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | AIY1004 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 4 | 10 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 600 | AIY1004 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 4 | 10 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 150 | AIY1010 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 10 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 585 | AIY1010 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 10 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 150 | AIY1002 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 10 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 585 | AIY1002 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 10 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 150 | AIW1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 585 | AIW1004 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 4 | 10 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 |



