

| 主要参数 | B | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 平面目面貌加工 | 轴牢固体例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | ACSSPT | 无 | SUS304 | 2螺孔 | 分手型 | |
| 10 | 6 | ACSSPT | 无 | SUS304 | 2螺孔 | 分手型 | |
| 8 | 8 | ACSSPT | 无 | SUS304 | 2螺孔 | 分手型 | |
| 15 | 8 | ACSSPT | 无 | SUS304 | 2螺孔 | 分手型 | |
| 8 | 10 | ACSSPT | 无 | SUS304 | 2螺孔 | 分手型 | |
| 10 | 10 | ACSSPT | 无 | SUS304 | 2螺孔 | 分手型 | |
| 12 | 10 | ACSSPT | 无 | SUS304 | 2螺孔 | 分手型 | |
| 15 | 10 | ACSSPT | 无 | SUS304 | 2螺孔 | 分手型 | |
| 8 | 12 | ACSSPT | 无 | SUS304 | 2螺孔 | 分手型 | |
| 10 | 12 | ACSSPT | 无 | SUS304 | 2螺孔 | 分手型 |



