

| 参数 | B | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 平面目面貌加工 | 轴牢固体例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | ACPSTR | 无电解镀镍 | S45C | 3螺孔 | 启齿型 | |
| 10 | 6 | ACPSTR | 无电解镀镍 | S45C | 3螺孔 | 启齿型 | |
| 8 | 8 | ACPSTR | 无电解镀镍 | S45C | 3螺孔 | 启齿型 | |
| 10 | 8 | ACPSTR | 无电解镀镍 | S45C | 3螺孔 | 启齿型 | |
| 8 | 10 | ACPSTR | 无电解镀镍 | S45C | 3螺孔 | 启齿型 | |
| 10 | 10 | ACPSTR | 无电解镀镍 | S45C | 3螺孔 | 启齿型 | |
| 10 | 12 | ACPSTR | 无电解镀镍 | S45C | 3螺孔 | 启齿型 | |
| 12 | 12 | ACPSTR | 无电解镀镍 | S45C | 3螺孔 | 启齿型 | |
| 10 | 13 | ACPSTR | 无电解镀镍 | S45C | 3螺孔 | 启齿型 | |
| 10 | 15 | ACPSTR | 无电解镀镍 | S45C | 3螺孔 | 启齿型 |



