

| 尺寸 | T | W | L | D2 | D1 | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | W6 | L20 | 2 | 2 | EDNFRB | 发黑 | S45C | R型 | 毗连杆 | |
| T3 | W6 | L20 | 2 | 2 | EDNFRB | 发黑 | S45C | R型 | 毗连杆 | |
| T2 | W12 | L20 | 2 | 2 | EDNFRB | 发黑 | S45C | R型 | 毗连杆 | |
| T3 | W12 | L20 | 2 | 2 | EDNFRB | 发黑 | S45C | R型 | 毗连杆 | |
| T2 | W6 | L75 | 2 | 2 | EDNFRB | 发黑 | S45C | R型 | 毗连杆 | |
| T3 | W6 | L75 | 2 | 2 | EDNFRB | 发黑 | S45C | R型 | 毗连杆 | |
| T2 | W12 | L75 | 2 | 2 | EDNFRB | 发黑 | S45C | R型 | 毗连杆 | |
| T3 | W12 | L75 | 2 | 2 | EDNFRB | 发黑 | S45C | R型 | 毗连杆 | |
| T2 | W6 | L20 | 20 | 2 | EDNFRB | 发黑 | S45C | R型 | 毗连杆 | |
| T3 | W6 | L20 | 20 | 2 | EDNFRB | 发黑 | S45C | R型 | 毗连杆 |



