

| 机型 | NO | 产物代码 | 尺寸范例 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DBATM | D·H尺寸牢固型 | 40~45HRC | S45C | 罗纹孔型 | 圆形挡块 | |
| 4 | DBATM | D·H尺寸牢固型 | 40~45HRC | S45C | 罗纹孔型 | 圆形挡块 | |
| 5 | DBATM | D·H尺寸牢固型 | 40~45HRC | S45C | 罗纹孔型 | 圆形挡块 | |
| 6 | DBATM | D·H尺寸牢固型 | 40~45HRC | S45C | 罗纹孔型 | 圆形挡块 | |
| 8 | DBATM | D·H尺寸牢固型 | 40~45HRC | S45C | 罗纹孔型 | 圆形挡块 | |
| 10 | DBATM | D·H尺寸牢固型 | 40~45HRC | S45C | 罗纹孔型 | 圆形挡块 | |
| 12 | DBATM | D·H尺寸牢固型 | 40~45HRC | S45C | 罗纹孔型 | 圆形挡块 | |
| 3 | DBAT | D·H尺寸牢固型 | 40~45HRC | S45C | 沉孔型 | 圆形挡块 | |
| 4 | DBAT | D·H尺寸牢固型 | 40~45HRC | S45C | 沉孔型 | 圆形挡块 | |
| 5 | DBAT | D·H尺寸牢固型 | 40~45HRC | S45C | 沉孔型 | 圆形挡块 |



