

| 规格型号 | B | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 产物特点 | 轴牢固体例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | ACPSPJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 分手型 | |
| 6 | 8 | ACPSPJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 分手型 | |
| 6 | 10 | ACPSPJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 分手型 | |
| 6 | 12 | ACPSPJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 分手型 | |
| 8 | 15 | ACPSPJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 分手型 | |
| 8 | 16 | ACPSPJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 分手型 | |
| 8 | 20 | ACPSPJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 分手型 | |
| 10 | 25 | ACPSPJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 分手型 | |
| 12 | 30 | ACPSPJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 分手型 | |
| 12 | 35 | ACPSPJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 分手型 |



