

| 规格 | 合适滚轮链条公称尺寸 | 产物代码 | 罗纹地位 | 毗连杆范例 | 外表处置 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CEC-L | 左罗纹 | 规范型 | 发黑 | 毗连杆整机 | |
| 25 | CEC-L | 左罗纹 | 规范型 | 发黑 | 毗连杆整机 | |
| 35 | CEC-L | 左罗纹 | 规范型 | 发黑 | 毗连杆整机 | |
| 40 | CEC-L | 左罗纹 | 规范型 | 发黑 | 毗连杆整机 | |
| 15 | CEC-R | 右罗纹 | 规范型 | 发黑 | 毗连杆整机 | |
| 25 | CEC-R | 右罗纹 | 规范型 | 发黑 | 毗连杆整机 | |
| 35 | CEC-R | 右罗纹 | 规范型 | 发黑 | 毗连杆整机 | |
| 40 | CEC-R | 右罗纹 | 规范型 | 发黑 | 毗连杆整机 | |
| 25 | CELC-R | 右罗纹 | 加长型 | 发黑 | 毗连杆整机 | |
| 35 | CELC-R | 右罗纹 | 加长型 | 发黑 | 毗连杆整机 |



