

| 机型 | 轮材质 | D | 产物代码 | 主体范例 | 外表处置 | 主体材质 | 轮材质 | 单轮双轮 | 脚轮范例 | 载荷 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 100 | HECIJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPCC | 聚氨酯 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| U | 125 | HECIJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPCC | 聚氨酯 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| U | 150 | HECIJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPCC | 聚氨酯 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| U | 100 | HECIS | 万向型+带挡块型 | 光芒镀锌 | SPCC | 聚氨酯 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| U | 125 | HECIS | 万向型+带挡块型 | 光芒镀锌 | SPCC | 聚氨酯 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| U | 150 | HECIS | 万向型+带挡块型 | 光芒镀锌 | SPCC | 聚氨酯 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| U | 100 | HECIK | 牢固型 | 光芒镀锌 | SPCC | 聚氨酯 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| U | 125 | HECIK | 牢固型 | 光芒镀锌 | SPCC | 聚氨酯 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| U | 150 | HECIK | 牢固型 | 光芒镀锌 | SPCC | 聚氨酯 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 |



