

| 参数 | 轮部材质 | D | 产物代码 | 主体范例 | 外表处置 | 主体材质 | 轮材质 | 单轮双轮 | 脚轮范例 | 载荷 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 100 | HECJJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPCC | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| N | 125 | HECJJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPCC | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| N | 150 | HECJJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPCC | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| N | 100 | HECJK | 牢固型 | 光芒镀锌 | SPCC | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| N | 125 | HECJK | 牢固型 | 光芒镀锌 | SPCC | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| N | 150 | HECJK | 牢固型 | 光芒镀锌 | SPCC | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 |



