

| 类型 | 轮部材质 | D | 产物代码 | 主体范例 | 外表处置 | 主体材质 | 轮材质 | 单轮双轮 | 脚轮范例 | 载荷 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 100 | HECGS | 万向型+带挡块型 | 光芒镀锌 | SPCC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| R | 125 | HECGS | 万向型+带挡块型 | 光芒镀锌 | SPCC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| R | 150 | HECGS | 万向型+带挡块型 | 光芒镀锌 | SPCC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| R | 100 | HECGJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPCC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| R | 125 | HECGJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPCC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| R | 150 | HECGJ | 万向型 | 光芒镀锌 | SPCC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| R | 100 | HECGK | 牢固型 | 光芒镀锌 | SPCC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| R | 125 | HECGK | 牢固型 | 光芒镀锌 | SPCC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| R | 150 | HECGK | 牢固型 | 光芒镀锌 | SPCC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 |



