

| 规格型号 | D | 产物代码 | 主体范例 | 外表处置 | 主体材质 | 轮材质 | 单轮双轮 | 脚轮范例 | 载荷 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | HEJH | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 特别强化塑料 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| 65 | HEJH | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 特别强化塑料 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| 75 | HEJH | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 特别强化塑料 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| 50 | HEKH | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 特别强化塑料 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| 65 | HEKH | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 特别强化塑料 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| 75 | HEKH | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 特别强化塑料 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| 50 | HEJB | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | MC尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| 65 | HEJB | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | MC尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| 75 | HEJB | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | MC尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 | |
| 50 | HEKB | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | MC尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 重载型 | 脚轮 |



