

| 具体型号 | B | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 产物特点 | 轴牢固体例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | ACPSJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 启齿型 | |
| 6 | 8 | ACPSJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 启齿型 | |
| 6 | 10 | ACPSJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 启齿型 | |
| 6 | 12 | ACPSJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 启齿型 | |
| 8 | 15 | ACPSJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 启齿型 | |
| 8 | 16 | ACPSJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 启齿型 | |
| 8 | 20 | ACPSJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 启齿型 | |
| 10 | 25 | ACPSJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 启齿型 | |
| 12 | 30 | ACPSJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 启齿型 | |
| 12 | 35 | ACPSJ | 无电解镀镍 | S45C | 松散型 | 启齿型 |



