

| 型号查询 | 轮部材质 | D | 产物代码 | 主体范例 | 外表处置 | 主体材质 | 轮材质 | 单轮双轮 | 脚轮范例 | 载荷 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 75 | HEPJ | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| R | 100 | HEPJ | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| R | 125 | HEPJ | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| R | 75 | HEPK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| R | 100 | HEPK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| R | 125 | HEPK | 牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| R | 75 | HEPJS | 万向型+带挡块型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| R | 100 | HEPJS | 万向型+带挡块型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 | |
| R | 125 | HEPJS | 万向型+带挡块型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 中载型 | 脚轮 |



