

| 规格 | 轮部材质 | D | 产物代码 | 主体范例 | 外表处置 | 主体材质 | 轮材质 | 单轮双轮 | 脚轮范例 | 载荷 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | 50 | HEZJ | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC 特别钢 | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 轻载型 | 脚轮 | |
| N | 50 | HEZJ | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC 特别钢 | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 轻载型 | 脚轮 | |
| NM | 65 | HEZJ | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC 特别钢 | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 轻载型 | 脚轮 | |
| N | 65 | HEZJ | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC 特别钢 | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 轻载型 | 脚轮 | |
| NM | 75 | HEZJ | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC 特别钢 | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 轻载型 | 脚轮 | |
| N | 75 | HEZJ | 万向型 | 铬酸盐光芒处置 | SPHC 特别钢 | 尼龙 | 单轮 | 角材装置型 | 轻载型 | 脚轮 |



