

| 参数 | L | V | D | 产物代码 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 精度品级 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 8 | ECDJ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 隔热资料轴环 | |
| 30 | 3 | 8 | ECDJ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 隔热资料轴环 | |
| 10 | 4 | 8 | ECDJ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 隔热资料轴环 | |
| 30 | 4 | 8 | ECDJ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 隔热资料轴环 | |
| 10 | 5 | 8 | ECDJ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 隔热资料轴环 | |
| 30 | 5 | 8 | ECDJ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 隔热资料轴环 | |
| 10 | 4 | 10 | ECDJ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 隔热资料轴环 | |
| 30 | 4 | 10 | ECDJ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 隔热资料轴环 | |
| 10 | 5 | 10 | ECDJ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 隔热资料轴环 | |
| 30 | 5 | 10 | ECDJ | 隔热资料 | 尺寸挑选型 | 无肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 隔热资料轴环 |



