

| 具体型号 | P | B | A | 产物代码 | 色彩 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 精度品级 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 6 | ECRRM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸自在指定型 | 方形 | 通孔双孔型 | 通俗级 | 树脂垫圈 | |
| 18 | 12 | 6 | ECRRM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸自在指定型 | 方形 | 通孔双孔型 | 通俗级 | 树脂垫圈 | |
| 6 | 24 | 6 | ECRRM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸自在指定型 | 方形 | 通孔双孔型 | 通俗级 | 树脂垫圈 | |
| 18 | 24 | 6 | ECRRM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸自在指定型 | 方形 | 通孔双孔型 | 通俗级 | 树脂垫圈 | |
| 8 | 16 | 8 | ECRRM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸自在指定型 | 方形 | 通孔双孔型 | 通俗级 | 树脂垫圈 | |
| 24 | 16 | 8 | ECRRM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸自在指定型 | 方形 | 通孔双孔型 | 通俗级 | 树脂垫圈 | |
| 8 | 32 | 8 | ECRRM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸自在指定型 | 方形 | 通孔双孔型 | 通俗级 | 树脂垫圈 | |
| 24 | 32 | 8 | ECRRM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸自在指定型 | 方形 | 通孔双孔型 | 通俗级 | 树脂垫圈 | |
| 12 | 20 | 10 | ECRRM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸自在指定型 | 方形 | 通孔双孔型 | 通俗级 | 树脂垫圈 | |
| 36 | 20 | 10 | ECRRM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸自在指定型 | 方形 | 通孔双孔型 | 通俗级 | 树脂垫圈 |



