

| 主要参数 | L | D | 产物代码 | 色彩 | 材质 | 产物品种 | 产物称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | JBJM | 蓝色 | MC尼龙 规范级 | 实心 | 树脂棒材 | |
| 250 | 3 | JBJM | 蓝色 | MC尼龙 规范级 | 实心 | 树脂棒材 | |
| 10 | 4 | JBJM | 蓝色 | MC尼龙 规范级 | 实心 | 树脂棒材 | |
| 250 | 4 | JBJM | 蓝色 | MC尼龙 规范级 | 实心 | 树脂棒材 | |
| 10 | 5 | JBJM | 蓝色 | MC尼龙 规范级 | 实心 | 树脂棒材 | |
| 250 | 5 | JBJM | 蓝色 | MC尼龙 规范级 | 实心 | 树脂棒材 | |
| 10 | 6 | JBJM | 蓝色 | MC尼龙 规范级 | 实心 | 树脂棒材 | |
| 500 | 6 | JBJM | 蓝色 | MC尼龙 规范级 | 实心 | 树脂棒材 | |
| 10 | 8 | JBJM | 蓝色 | MC尼龙 规范级 | 实心 | 树脂棒材 | |
| 500 | 8 | JBJM | 蓝色 | MC尼龙 规范级 | 实心 | 树脂棒材 |



