

| 主要参数 | L | V | 产物代码 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 精度品级 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | ECPH | PEEK | 尺寸挑选型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 10 | 3 | ECPH | PEEK | 尺寸挑选型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 15 | 3 | ECPH | PEEK | 尺寸挑选型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 20 | 3 | ECPH | PEEK | 尺寸挑选型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 8 | 4 | ECPH | PEEK | 尺寸挑选型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 10 | 4 | ECPH | PEEK | 尺寸挑选型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 15 | 4 | ECPH | PEEK | 尺寸挑选型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 20 | 4 | ECPH | PEEK | 尺寸挑选型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 8 | 5 | ECPH | PEEK | 尺寸挑选型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 10 | 5 | ECPH | PEEK | 尺寸挑选型 | 带肩圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 |



