

| 款型 | M-螺距 | 产物代码 | 罗纹范例 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-0.8 | FCJMCC | 外罗纹 | 发黑 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 6-1.0 | FCJMCC | 外罗纹 | 发黑 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 8-1.25 | FCJMCC | 外罗纹 | 发黑 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 10-1.5 | FCJMCC | 外罗纹 | 发黑 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 12-1.75 | FCJMCC | 外罗纹 | 发黑 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 16-2.0 | FCJMCC | 外罗纹 | 发黑 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 20-2.5 | FCJMCC | 外罗纹 | 发黑 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 5-0.8 | FCJMCR | 外罗纹 | 发黑 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 | |
| 6-1.0 | FCJMCR | 外罗纹 | 发黑 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 | |
| 8-1.25 | FCJMCR | 外罗纹 | 发黑 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 |



