

| 类型 | L | D | V | 产物代码 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 精度品级 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2 | ECFJ | 氟树脂 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 30 | 5 | 2 | ECFJ | 氟树脂 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 5 | 6 | 2 | ECFJ | 氟树脂 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 30 | 6 | 2 | ECFJ | 氟树脂 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 5 | 8 | 2 | ECFJ | 氟树脂 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 30 | 8 | 2 | ECFJ | 氟树脂 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 5 | 10 | 2 | ECFJ | 氟树脂 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 30 | 10 | 2 | ECFJ | 氟树脂 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 5 | 5 | 3 | ECFJ | 氟树脂 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 50 | 5 | 3 | ECFJ | 氟树脂 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 |



