

| 主要参数 | M | L | D | 产物代码 | 轴环材质 | 色彩 | 材质 | 硬度 | 产物品种 | 外表处置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 25 | 15 | LCZCH | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 聚氨酯减震资料 | 发黑 | |
| M4 | 25 | 15 | LCZCH | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 聚氨酯减震资料 | 发黑 | |
| M3 | 80 | 15 | LCZCH | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 聚氨酯减震资料 | 发黑 | |
| M4 | 80 | 15 | LCZCH | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 聚氨酯减震资料 | 发黑 | |
| M4 | 25 | 20 | LCZCH | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 聚氨酯减震资料 | 发黑 | |
| M5 | 25 | 20 | LCZCH | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 聚氨酯减震资料 | 发黑 | |
| M4 | 80 | 20 | LCZCH | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 聚氨酯减震资料 | 发黑 | |
| M5 | 80 | 20 | LCZCH | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 聚氨酯减震资料 | 发黑 | |
| M6 | 25 | 25 | LCZCH | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 聚氨酯减震资料 | 发黑 | |
| M8 | 25 | 25 | LCZCH | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 聚氨酯减震资料 | 发黑 |



