

| 规格 | d | D | 产物代码 | 孔形 | 外表处置 | 握柄材质 | 材质 | 手轮范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80 | GDPK | H9孔+键槽+罗纹孔 | 发黑 | 酚醛树脂 | FC200 | 辐式 | 手轮 | |
| 12 | 100 | GDPK | H9孔+键槽+罗纹孔 | 发黑 | 酚醛树脂 | FC200 | 辐式 | 手轮 | |
| 10 | 80 | GDPM | H9孔+罗纹孔 | 发黑 | 酚醛树脂 | FC200 | 辐式 | 手轮 | |
| 12 | 80 | GDPM | H9孔+罗纹孔 | 发黑 | 酚醛树脂 | FC200 | 辐式 | 手轮 | |
| 10 | 100 | GDPM | H9孔+罗纹孔 | 发黑 | 酚醛树脂 | FC200 | 辐式 | 手轮 | |
| 12 | 100 | GDPM | H9孔+罗纹孔 | 发黑 | 酚醛树脂 | FC200 | 辐式 | 手轮 | |
| 10 | 80 | GDPW | 方孔 | 发黑 | 酚醛树脂 | FC200 | 辐式 | 手轮 | |
| 12 | 100 | GDPW | 方孔 | 发黑 | 酚醛树脂 | FC200 | 辐式 | 手轮 | |
| 14 | 100 | GDPW | 方孔 | 发黑 | 酚醛树脂 | FC200 | 辐式 | 手轮 |



