

| 产品型号 | T | H | A | 产物代码 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 20 | DBSFM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 板型 | 挡块 | |
| 5 | 30 | 20 | DBSFM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 板型 | 挡块 | |
| 5 | 10 | 30 | DBSFM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 板型 | 挡块 | |
| 5 | 30 | 30 | DBSFM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 板型 | 挡块 | |
| 5 | 10 | 40 | DBSFM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 板型 | 挡块 | |
| 5 | 30 | 40 | DBSFM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 板型 | 挡块 | |
| 5 | 10 | 50 | DBSFM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 板型 | 挡块 | |
| 5 | 30 | 50 | DBSFM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 板型 | 挡块 | |
| 8 | 10 | 20 | DBSFM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 板型 | 挡块 | |
| 8 | 40 | 20 | DBSFM | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 板型 | 挡块 |



