

| 机型 | M | L | D | 产物代码 | 轴环材质 | 色彩 | 材质 | 硬度 | 尺寸范例 | 产物品种 | 外表处置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 12 | 15 | LCZMM | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 带金属垫圈减震资料 | 无电解镀镍 | |
| M3 | 15 | 15 | LCZMM | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 带金属垫圈减震资料 | 无电解镀镍 | |
| M4 | 15 | 15 | LCZMM | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 带金属垫圈减震资料 | 无电解镀镍 | |
| M4 | 20 | 15 | LCZMM | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 带金属垫圈减震资料 | 无电解镀镍 | |
| M4 | 20 | 20 | LCZMM | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 带金属垫圈减震资料 | 无电解镀镍 | |
| M4 | 25 | 20 | LCZMM | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 带金属垫圈减震资料 | 无电解镀镍 | |
| M5 | 20 | 20 | LCZMM | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 带金属垫圈减震资料 | 无电解镀镍 | |
| M5 | 25 | 20 | LCZMM | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 带金属垫圈减震资料 | 无电解镀镍 | |
| M6 | 20 | 25 | LCZMM | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 带金属垫圈减震资料 | 无电解镀镍 | |
| M8 | 20 | 25 | LCZMM | S45C | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 带金属垫圈减震资料 | 无电解镀镍 |



