

| 型号查询 | T | H | A | 产物代码 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 20 | DBSHHM | 无电解镀镍 | 40HRC~ | S45C | 直型 | 挡块 | |
| 10 | 40 | 20 | DBSHHM | 无电解镀镍 | 40HRC~ | S45C | 直型 | 挡块 | |
| 10 | 10 | 30 | DBSHHM | 无电解镀镍 | 40HRC~ | S45C | 直型 | 挡块 | |
| 10 | 40 | 30 | DBSHHM | 无电解镀镍 | 40HRC~ | S45C | 直型 | 挡块 | |
| 10 | 10 | 40 | DBSHHM | 无电解镀镍 | 40HRC~ | S45C | 直型 | 挡块 | |
| 10 | 40 | 40 | DBSHHM | 无电解镀镍 | 40HRC~ | S45C | 直型 | 挡块 | |
| 10 | 10 | 50 | DBSHHM | 无电解镀镍 | 40HRC~ | S45C | 直型 | 挡块 | |
| 10 | 40 | 50 | DBSHHM | 无电解镀镍 | 40HRC~ | S45C | 直型 | 挡块 | |
| 15 | 15 | 30 | DBSHHM | 无电解镀镍 | 40HRC~ | S45C | 直型 | 挡块 | |
| 15 | 50 | 30 | DBSHHM | 无电解镀镍 | 40HRC~ | S45C | 直型 | 挡块 |



