

| 主要参数 | L | V | D | 产物代码 | 色彩 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 精度品级 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 8 | ECJGM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸牢固 | 带台阶圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 30 | 3 | 8 | ECJGM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸牢固 | 带台阶圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 2 | 4 | 8 | ECJGM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸牢固 | 带台阶圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 30 | 4 | 8 | ECJGM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸牢固 | 带台阶圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 2 | 3 | 10 | ECJGM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸牢固 | 带台阶圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 30 | 3 | 10 | ECJGM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸牢固 | 带台阶圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 2 | 4 | 10 | ECJGM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸牢固 | 带台阶圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 30 | 4 | 10 | ECJGM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸牢固 | 带台阶圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 2 | 5 | 10 | ECJGM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸牢固 | 带台阶圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 | |
| 30 | 5 | 10 | ECJGM | 蓝色 | MC尼龙规范级 | 尺寸牢固 | 带台阶圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 树脂轴环 |



