

| 技术参数 | F | L | D | 产物代码 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10 | 14 | 8 | BDBTCN | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 内罗纹牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F96 | 14 | 8 | BDBTCN | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 内罗纹牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F10 | 100 | 8 | BDBTCN | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 内罗纹牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F96 | 100 | 8 | BDBTCN | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 内罗纹牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F15 | 20 | 10 | BDBTCN | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 内罗纹牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F95 | 20 | 10 | BDBTCN | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 内罗纹牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F15 | 100 | 10 | BDBTCN | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 内罗纹牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F95 | 100 | 10 | BDBTCN | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 内罗纹牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F15 | 20 | 12 | BDBTCN | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 内罗纹牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F145 | 20 | 12 | BDBTCN | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 内罗纹牢固型 | 滚轮销轴 |



