

| 材质 | L | M | 产物代码 | 档块材质 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | DBSTHU | 橡胶 | SUS304 | 带内六角头螺栓型 | 打击接收挡块 | |
| 15 | 4 | DBSTHU | 橡胶 | SUS304 | 带内六角头螺栓型 | 打击接收挡块 | |
| 20 | 4 | DBSTHU | 橡胶 | SUS304 | 带内六角头螺栓型 | 打击接收挡块 | |
| 30 | 4 | DBSTHU | 橡胶 | SUS304 | 带内六角头螺栓型 | 打击接收挡块 | |
| 15 | 5 | DBSTHU | 橡胶 | SUS304 | 带内六角头螺栓型 | 打击接收挡块 | |
| 20 | 5 | DBSTHU | 橡胶 | SUS304 | 带内六角头螺栓型 | 打击接收挡块 | |
| 15 | 6 | DBSTHU | 橡胶 | SUS304 | 带内六角头螺栓型 | 打击接收挡块 | |
| 20 | 6 | DBSTHU | 橡胶 | SUS304 | 带内六角头螺栓型 | 打击接收挡块 | |
| 25 | 6 | DBSTHU | 橡胶 | SUS304 | 带内六角头螺栓型 | 打击接收挡块 | |
| 30 | 6 | DBSTHU | 橡胶 | SUS304 | 带内六角头螺栓型 | 打击接收挡块 |



