

| 类型 | d | 产物代码 | 法兰外形 | 密封圈材质 | 密封圈 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 款式 | 外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ADMHL | 椭圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 8 | ADMHL | 椭圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 10 | ADMHL | 椭圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 12 | ADMHL | 椭圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 13 | ADMHL | 椭圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADMHL | 椭圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADMHL | 椭圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADMHL | 椭圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADMHL | 椭圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 35 | ADMHL | 椭圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 |



