

| 产品型号 | d | 产物代码 | 法兰外形 | 密封圈材质 | 密封圈 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 款式 | 外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ADFP | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 导向法兰型 | 直线轴承 | |
| 8 | ADFP | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 导向法兰型 | 直线轴承 | |
| 10 | ADFP | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 导向法兰型 | 直线轴承 | |
| 12 | ADFP | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 导向法兰型 | 直线轴承 | |
| 13 | ADFP | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 导向法兰型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADFP | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 导向法兰型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADFP | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 导向法兰型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADFP | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 导向法兰型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADFP | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 导向法兰型 | 直线轴承 | |
| 35 | ADFP | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 导向法兰型 | 直线轴承 |



