

| 形号 | d | 产物代码 | 法兰外形 | 密封圈材质 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 款式 | 外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ADMRD | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 8 | ADMRD | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 10 | ADMRD | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 12 | ADMRD | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADMRD | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADMRD | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADMRD | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADMRD | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 6 | ADMSD | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 8 | ADMSD | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 |



