

| 主要参数 | d | 产物代码 | 法兰外形 | 密封圈材质 | 密封圈 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 款式 | 外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ADFSD | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 8 | ADFSD | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 10 | ADFSD | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 12 | ADFSD | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADFSD | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADFSD | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADFSD | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADFSD | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 6 | ADFRD | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 8 | ADFRD | 圆法兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 中型 | 法兰型 | 直线轴承 |



