

| 尺寸 | d | 产物代码 | 法兰外形 | 密封圈材质 | 密封圈 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 款式 | 外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ADMLKA | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 8 | ADMLKA | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 10 | ADMLKA | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 12 | ADMLKA | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 13 | ADMLKA | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADMLKA | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADMLKA | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADMLKA | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADMLKA | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 35 | ADMLKA | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 法兰型 | 直线轴承 |



