

| 类型 | d | 产物代码 | 法兰外形 | 密封圈材质 | 密封圈 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 款式 | 产物布局 | 外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ADMK | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 规范型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 8 | ADMK | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 规范型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 10 | ADMK | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 规范型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 12 | ADMK | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 规范型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 13 | ADMK | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 规范型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADMK | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 规范型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADMK | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 规范型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADMK | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 规范型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADMK | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 规范型 | 法兰型 | 直线轴承 | |
| 35 | ADMK | 方式兰型 | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 规范型 | 法兰型 | 直线轴承 |



