

| 规格 | d | 产物代码 | 密封圈材质 | 密封圈 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 款式 | 产物布局 | 外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ADKH | 无 | 无密封圈 | 渗碳处置 | SUJ2 | SPCC | 单衬型 | 冲压外圈型 | 冲压外圈型 | 直线轴承 | |
| 8 | ADKH | 无 | 无密封圈 | 渗碳处置 | SUJ2 | SPCC | 单衬型 | 冲压外圈型 | 冲压外圈型 | 直线轴承 | |
| 10 | ADKH | 无 | 无密封圈 | 渗碳处置 | SUJ2 | SPCC | 单衬型 | 冲压外圈型 | 冲压外圈型 | 直线轴承 | |
| 12 | ADKH | 无 | 无密封圈 | 渗碳处置 | SUJ2 | SPCC | 单衬型 | 冲压外圈型 | 冲压外圈型 | 直线轴承 | |
| 14 | ADKH | 无 | 无密封圈 | 渗碳处置 | SUJ2 | SPCC | 单衬型 | 冲压外圈型 | 冲压外圈型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADKH | 无 | 无密封圈 | 渗碳处置 | SUJ2 | SPCC | 单衬型 | 冲压外圈型 | 冲压外圈型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADKH | 无 | 无密封圈 | 渗碳处置 | SUJ2 | SPCC | 单衬型 | 冲压外圈型 | 冲压外圈型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADKH | 无 | 无密封圈 | 渗碳处置 | SUJ2 | SPCC | 单衬型 | 冲压外圈型 | 冲压外圈型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADKH | 无 | 无密封圈 | 渗碳处置 | SUJ2 | SPCC | 单衬型 | 冲压外圈型 | 冲压外圈型 | 直线轴承 | |
| 40 | ADKH | 无 | 无密封圈 | 渗碳处置 | SUJ2 | SPCC | 单衬型 | 冲压外圈型 | 冲压外圈型 | 直线轴承 |



