

| 技术参数 | d | 产物代码 | 密封圈材质 | 密封圈 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 款式 | 产物布局 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ADST | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 路程型 | 直线轴承 | |
| 8 | ADST | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 路程型 | 直线轴承 | |
| 10 | ADST | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 路程型 | 直线轴承 | |
| 12 | ADST | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 路程型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADST | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 路程型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADST | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 路程型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADST | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 路程型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADST | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 路程型 | 直线轴承 | |
| 35 | ADST | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 路程型 | 直线轴承 | |
| 40 | ADST | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 路程型 | 直线轴承 |



