

| 具体型号 | d | 产物代码 | 密封圈材质 | 密封圈 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 款式 | 外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ADAJ | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 空隙调剂型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 8 | ADAJ | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 空隙调剂型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 10 | ADAJ | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 空隙调剂型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 13 | ADAJ | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 空隙调剂型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 12 | ADAJ | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 空隙调剂型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADAJ | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 空隙调剂型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADAJ | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 空隙调剂型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADAJ | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 空隙调剂型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADAJ | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 空隙调剂型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 35 | ADAJ | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 空隙调剂型 | 直柱型 | 直线轴承 |



