

| 材质 | d | 产物代码 | 密封圈材质 | 密封圈 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 产物布局 | 外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ADOP | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 启齿型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 13 | ADOP | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 启齿型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADOP | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 启齿型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADOP | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 启齿型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 40 | ADOP | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 启齿型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADOP | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 启齿型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADOP | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 启齿型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 35 | ADOP | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 启齿型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 50 | ADOP | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 启齿型 | 直柱型 | 直线轴承 | |
| 60 | ADOP | 丁腈橡胶 | 双密封圈 | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 启齿型 | 直柱型 | 直线轴承 |



