| 规格 | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 销类范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.8 | EAPN | 铬酸盐光芒处置 | SWRH6 | 启齿销 | |
| 10 | 0.8 | EAPN | 铬酸盐光芒处置 | SWRH6 | 启齿销 | |
| 12 | 0.8 | EAPN | 铬酸盐光芒处置 | SWRH6 | 启齿销 | |
| 12 | 1 | EAPN | 铬酸盐光芒处置 | SWRH6 | 启齿销 | |
| 10 | 1 | EAPN | 铬酸盐光芒处置 | SWRH6 | 启齿销 | |
| 15 | 1 | EAPN | 铬酸盐光芒处置 | SWRH6 | 启齿销 | |
| 12 | 1.2 | EAPN | 铬酸盐光芒处置 | SWRH6 | 启齿销 | |
| 10 | 1.2 | EAPN | 铬酸盐光芒处置 | SWRH6 | 启齿销 | |
| 15 | 1.2 | EAPN | 铬酸盐光芒处置 | SWRH6 | 启齿销 | |
| 12 | 1.6 | EAPN | 铬酸盐光芒处置 | SWRH6 | 启齿销 |



