

| 技术参数 | V | L | D | 产物代码 | 色彩 | 材质 | 硬度 | 精度品级 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | L10 | D6 | LCKKF | 茶色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 通俗级 | 聚氨酯减震资料 | |
| V11 | L10 | D6 | LCKKF | 茶色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 通俗级 | 聚氨酯减震资料 | |
| V2 | L300 | D6 | LCKKF | 茶色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 通俗级 | 聚氨酯减震资料 | |
| V11 | L300 | D6 | LCKKF | 茶色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 通俗级 | 聚氨酯减震资料 | |
| V2 | L10 | D15 | LCKKF | 茶色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 通俗级 | 聚氨酯减震资料 | |
| V11 | L10 | D15 | LCKKF | 茶色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 通俗级 | 聚氨酯减震资料 | |
| V2 | L300 | D15 | LCKKF | 茶色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 通俗级 | 聚氨酯减震资料 | |
| V11 | L300 | D15 | LCKKF | 茶色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 通俗级 | 聚氨酯减震资料 | |
| V4 | L10 | D16 | LCKKF | 茶色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 通俗级 | 聚氨酯减震资料 | |
| V26 | L10 | D16 | LCKKF | 茶色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 通俗级 | 聚氨酯减震资料 |



