

| 规格型号 | 滚轮数目 | 产物代码 | 轮距 | 有没有支架 | 滚轮条范例 | 外表处置 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CCONEYB | P=25 | 有 | 螺帽牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | 钢 | |
| 3 | CCONEYB | P=25 | 有 | 螺帽牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | 钢 | |
| 4 | CCONEYB | P=25 | 有 | 螺帽牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | 钢 | |
| 5 | CCONEYB | P=25 | 有 | 螺帽牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | 钢 | |
| 6 | CCONEYB | P=25 | 有 | 螺帽牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | 钢 | |
| 7 | CCONEYB | P=25 | 有 | 螺帽牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | 钢 | |
| 8 | CCONEYB | P=25 | 有 | 螺帽牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | 钢 | |
| 9 | CCONEYB | P=25 | 有 | 螺帽牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | 钢 | |
| 10 | CCONEYB | P=25 | 有 | 螺帽牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | 钢 | |
| 11 | CCONEYB | P=25 | 有 | 螺帽牢固型 | 铬酸盐光芒处置 | 钢 |



