

| 规格型号 | L | M | 产物代码 | 止动螺栓范例 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | DBSU | 直杆型 | 镀锌 | 肖氏A90 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 15 | 4 | DBSU | 直杆型 | 镀锌 | 肖氏A90 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 20 | 4 | DBSU | 直杆型 | 镀锌 | 肖氏A90 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 25 | 4 | DBSU | 直杆型 | 镀锌 | 肖氏A90 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 30 | 4 | DBSU | 直杆型 | 镀锌 | 肖氏A90 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 35 | 4 | DBSU | 直杆型 | 镀锌 | 肖氏A90 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 10 | 5 | DBSU | 直杆型 | 镀锌 | 肖氏A90 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 15 | 5 | DBSU | 直杆型 | 镀锌 | 肖氏A90 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 20 | 5 | DBSU | 直杆型 | 镀锌 | 肖氏A90 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 25 | 5 | DBSU | 直杆型 | 镀锌 | 肖氏A90 | SCM435 | 止动螺栓 |



