

| 技术参数 | F | L | D | 产物代码 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 | 8 | 3 | BDNPR | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F47 | 8 | 3 | BDNPR | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F5 | 60 | 3 | BDNPR | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F47 | 60 | 3 | BDNPR | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F5 | 9 | 4 | BDNPR | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F48 | 9 | 4 | BDNPR | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F5 | 60 | 4 | BDNPR | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F48 | 60 | 4 | BDNPR | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F10 | 14 | 5 | BDNPR | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 滚轮销轴 | |
| F56 | 14 | 5 | BDNPR | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 滚轮销轴 |



